劉總:18861000758
公司地址:江蘇省泰州市海陵區寺巷街道吳陵南路西側中小企業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)產(chǎn)業(yè)園一期11棟
化學(xué)計量?jì)x器校準試驗室,可開(kāi)展酸度計、電導率儀、紫外可見(jiàn)分光光度計、色差儀、光澤度計、旋光儀、照度計、亮度計、X射線(xiàn)熒光光譜儀、氣相色譜儀、液相色譜儀、原子吸收分光光度計、發(fā)射光譜儀、黏度計、采樣器、水質(zhì)分析儀、氣體分析儀及報警器、石油產(chǎn)品檢測設備等項目的校準。
可計量項目展示如下:
序號 | 項目名稱(chēng) | 序號 | 項目名稱(chēng) | 序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 液相色譜儀 | 33 | 一氧化碳、二氧化碳紅外線(xiàn)氣體分析器 | 65 | *生化需氧量(BOD)快速測 s定儀 |
2 | 氣相色譜儀 | 34 | 氧氣報警器 | 66 | 微量氧分析儀 |
3 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 35 | 硫化氫氣體檢測儀 | 67 | 氧化鋯氧分析器/氧氣分析儀 |
4 | 液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 36 | 一氧化碳檢測報警器 | 68 | 揮發(fā)性有機化合物光離子化檢測儀 |
5 | 離子色譜儀 | 37 | 二氧化硫分析儀 | 69 | 六氟化硫檢測報警儀 |
6 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 38 | 氯化氫檢測儀 | 70 | 氯氣檢測報警儀 |
7 | 紫外、可見(jiàn)分光光度計 | 39 | 煙氣分析儀 | 71 | 苯氣體檢測報警器 |
8 | 火焰光度計 | 40 | 化學(xué)需氧量(COD)測定儀 | 72 | 微粒檢測儀 |
9 | 原子吸收分光光度計 | 41 | 化學(xué)需氧量(COD)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀 | 73 | 浮游菌采樣器 |
10 | ICP 光譜儀 | 42 | 總磷總氮在線(xiàn)監測儀 | 74 | 木材含水率測定儀 |
11 | 直讀光譜儀 | 43 | 氨氮自動(dòng)監測儀 | 75 | 氨基酸分析儀 |
12 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | 44 | 總有機碳分析儀 | 76 | 聚合酶鏈反應分析儀 |
13 | 原子熒光光度計 | 45 | 開(kāi)口閉口閃點(diǎn)儀 | 77 | 氯乙烯氣體檢測報警儀 |
14 | 濁度計 | 46 | 熔體流動(dòng)速率儀 | 78 | 化學(xué)發(fā)光法氮氧化物分析儀 |
15 | 電導率儀 | 47 | 電極式鹽度計 | 79 | 一氧化氮、二氧化氮氣體檢測儀 |
16 | 酸度計 | 48 | 水中油分濃度分析儀 | 80 | 順磁式氧分析器 |
17 | 在線(xiàn) pH 計 | 49 | 卡爾費休庫倫法微量水分測定儀 | 81 | 元素分析儀 |
18 | 水質(zhì)綜合分析儀 | 50 | 卡爾費休容量法水分測定儀 | 82 | 麥氏細菌濁度分析儀 |
19 | 自動(dòng)電位滴定儀 | 51 | 示差掃描熱量計 | 83 | 煙氣采樣器 |
20 | 溶解氧測定儀 | 52 | 能量散色 X 射線(xiàn)熒光光譜儀 | 84 | 重金屬水質(zhì)在線(xiàn)分析儀 |
21 | 離子計 | 53 | 熔點(diǎn)測定儀 | 85 | 催化燃燒式甲烷測定器 |
22 | 大氣采樣器 | 54 | 手持糖量(含量)計及手持折射儀 | 86 | 恩氏粘度計 |
23 | 粉塵采樣器 | 55 | 熒光分光光度計 | 87 | 硝酸鹽氮自動(dòng)監測儀 |
24 | 煙塵采樣器 | 56 | 旋光儀及旋光糖量計 | 88 | 水分活度儀 |
25 | 總懸浮顆粒物采樣器 | 57 | 氧彈熱量計 | 89 | 高錳酸鹽指數在線(xiàn)自動(dòng)監測儀 |
26 | 定碳定硫分析儀 | 58 | 余氯測定儀 | 90 | 運動(dòng)黏度測定器 |
27 | 煤中全測硫測定儀 | 59 | 烘干法水分測定儀 | 91 | 紫外熒光測硫儀 |
28 | 旋轉黏度計 | 60 | 磷酸根分析儀 | 92 | 波長(cháng)色散 X 射線(xiàn)熒光光譜儀 |
29 | 流出杯式黏度計 | 61 | 測汞儀 | 93 | 工業(yè)分析儀 |
30 | 氨氣檢測儀 | 62 | 硅酸根分析儀 | 94 | 氧化還原電位(ORP)測定儀 |
31 | 可燃氣體報警器 | 63 | 原子熒光形態(tài)分析儀 | 95 | 純水/超純水系統監測儀表(電導率) |
32 | 熱重分析儀 | 64 | 薄層色譜掃描儀 | 96 | 在線(xiàn)電導率儀 |
下一篇:光學(xué)簡(jiǎn)介
聯(lián)系人:泰州市港灣安全科技有限公司
聯(lián)系方式:18861000758
公司地址:江蘇省泰州市海陵區寺巷街道吳陵南路西側中小企業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)產(chǎn)業(yè)園一期11棟